Einfamilienhaus
Jahr | Projekt | Ort | kWp | Aufgabe |
2021 | EFH, Ziegel | München | 7 | Beratung Angebote |
2021 | EFH, Ziegel, Aufdachdämmung | München | 6 | Solarberatung, Vergabe, Baubegleitung |
2021 | EFH, Denkmalschutz | München | 8 | Solarberatung |
2021 | EFH, Ziegel | München | 7 | Solarberatung, Vergabe |
2021 | EFH, Ziegel | Brunnthal | 16 | Solarberatung |
2021 | EFH, Gründachsanierung | München | 20 | Solarberatung, Vergabe, Baubegleitung |
2021 | EFH | Höchstadt | 7 | Solarberatung |
2021 | EFH, Ziegel, Zeltdach | Rheurdt | 5 | Solarberatung |
2021 | EFH, Ziegel | Rechlin | 10 | Beratung Angebote |
2021 | Bestand, Ziegel | Elchingen | 20,6 | Solarberatung |
2021 | Umbau, Ziegel | München | 5 | Solarberatung |
2021 | Bestand, Ziegel | München | 9 | Solarberatung |
2021 | Bestand, Ziegel | Eching | 19,9 | Solarberatung, Aufdachdämmung + Sichtdachstuhl |
2021 | Bestand, Stehfalz | München | 7,5 | Solarberatung, Vergabe, Qualitätssichernde Baubegl. |
2020 | begrüntes Pultdach | München | 4,5 | Beratung |
2020 | Neubau, Titanzinkfalz | Halle a. d. S. | 9,6 | Beratung, Systemstatik, Fremdanlage |
2020 | Bestand, Ziegel | Hohenschäftlarn | 19,4 | Beratung/Bauablauf |
2020 | Bestand, Ziegel | Jetzendorf | 7 | Fehleranalyse, Fremdanlage |
2020 | Bestand, Ziegel | München | 9,75 | Qualitätssichernde Baubegleitung |
2020 | Neubau, Stehfalz | München | 9,1 | Solarberatung |
2020 | Bestand, Ziegel | München | 8,9 | Solarberatung |
2020 | Umbau, Ziegel | Gmund a. T. | 8,5 | Solarberatung |
2020 | Umbau, Ziegel | München | 8,5 | Solarberatung |
2020 | Bestand, Gründach | München | 21,3 | Solarberatung |
2020 | Umbau, Ziegel | München | 9,9 | Solarberatung, Qualitätssichernde Baubegleitung |
2020 | Neubau, Ziegel | München | 12,4 | Solarberatung, Vergabe, Qualitätssichernde Baubegl. |
2019 | Neubau, Ziegel | München | 5,4 | Solarberatung |
2019 | Neubau, Flachdach | München | 5,2 | Solarberatung |
2017 | Bestand, Ziegel | Straßlach | 9,9 | Beratung, Vergabe |
2016 | Bestand | Feldmoching | 5,8 | Beratung Angebote |
Mehrfamilienhaus
Jahr | Projekt | Ort | kWp | Aufgabe |
2021 | MFH, Gründach | München | 40 | Solarberatung |
2021 | Neubau, MFH, Gründach | Heilbronn | 12 | Leistungsphase 5 |
2021 | MFH, Nichtwohngebäude, Denkmal u. Ensembleschutz | München | 57 | Solarberatung |
2020 | O25 | München | 15+10 | Machbarkeitsüberprüfung PV+Solarthermie, Vergabe, Qualitätsichernde Baubegleitung |
2020 | T31 | München | 4,7 | Machbarkeitsüberprüfung Mieterstrom |
2020 | T25 | München | 10 | Machbarkeitsüberprüfung Mieterstrom |
2020 | T25 | München | 15 | Machbarkeitsüberprüfung Mieterstrom |
2020 | H32 | Leipzig | 30 | Machbarkeitsüberprüfung Mieterstrom |
2019 | K7 | München | 15 | Machbarkeitsüberprüfung Mieterstrom |
2019 | M37 | München | 6 | Machbarkeitsüberprüfung Mieterstrom |
Quartierslösung
Jahr | Projekt | Ort | kWp | Aufgabe |
2021 | Neubau, Quartierslösung, Gründach | Ulm | 37 | Leistungsphasen 1-5 |
2021 | Neubau, Quartierslösung, Gründach | München | 50 | Solarberatung |
2021 | Neubau, Quartierslösung, Gründach | Stuttgart | 70 | Leistungsphase 5 |
2020/21 | BV IV | Vaterstetten | 127 | Qualitätssichernde Baubegleitung |
2020 | BV III | Vaterstetten | 128 | Qualitätssichernde Baubegleitung |
2019 | BV II | Vaterstetten | 143 | Qualitätssichernde Baubegleitung |
2018 | BV III +IV | Vaterstetten | Konzept | |
2018 | BV I | Vaterstetten | 157 | Qualitätssichernde Baubegleitung |
Gewerbe
Jahr | Projekt | Ort | kWp | Aufgabe |
2021 | Dachparallel, Flachdach, Bürogebäude, Sheddach | Oberhaching | 90 | Leistungsphase 1-5 |
2021 | Bürogebäude | Hannover | 40 | Speicherdimensionierung Bestandsanlage |
2021 | Neubau, Gewerbe, Gründach | München | 65 | Machbarkeitsüberprüfung |
2021 | Verwaltungsgebäude, Kiesdach | München | 30 | Solarberatung, Vergabe, Qualitätssichrnde Baubegleitung |
2020/21 | Boardinghaus | Siegertsbrunn | 90 | Leistungsphase 1-6 |
2021 | Produktionsgewerbe | Neustetten | Beratung PV | |
2021 | Verwaltungsgebäude | München | 30 | Machbarkeitsüberprüfung |
2021 | Bürogebäude | Ludwigsburg | 60 | Leistungsphase 5 |
2020 | Lebensmittelhandel | – | – | Konzept Franchisingpartner |
2020 | Studentenwohnheim | München | 150 | Machbarkeitsüberprüfung |
2020 | Dachpacht | Torgau | 530 | Abnahme für Investment |
2020 | Lebensmittelhandel | Grafing | 175 | Machbarkeitsüberprüfung |
2019 | Lebensmittelhandel | Zirndorf | 175 | Bestandsanlage: Fehlersuche, Vergabe, Direktvermarktung |
Öffentliche Gebäude
Jahr | Projekt | Ort | kWp | Aufgabe |
2021 | Sporthalle, Trapezblech | Eichenau | 170 | Bestandanlage Fehleranalyse |
2021 | Offene Halle, Trapezblech | München | 140 | Machbarkeitsüberprüfung |
2020 | Kinder- und Jugendeinrichtung | München | 65 | Machbarkeitsüberprüfung |
2020 | Grundschule | München | 186,5 | Machbarkeitsüberprüfung |
2020 | Vereinsheim | München | 29,8 | Machbarkeitsüberprüfung |
2019 | Städtische Versorgung | Wolfratshausen | 72,9 | Leistungsphase 1-8 |
Besonderes
Jahr | Projektname | Ort | kWp | Aufgabe |
2021 | Nichtwohngebäude, Denkmalschutz, Ziegel | München | 14 | Solarberatung |
2021 | Schulgebäude | Emmering | 32,6 | Wertermittlung, Ü20-Anlage |
2020 | Ausstellungsstück | – | – | Vorplanung |
2020 | Investment | – | – | Technische Beurteilung, Expose, Unterlagen |
2020 | Agro PV | Elztal | 345,6 | Voranalyse |
2020 | Theresienwiese | München | 33.000 | Voranalyse |
2020 | Bäckerei | Schwäbisch Gmünd | 21,1 | Simulation |
2020 | Investment | Torgau | – | Technische Beurteilung, Expose, Unterlagen |
2019 | Konzept Umbau | Augsburg | 1.500 | Konzept Umbau |
2015 | Industriehalle | Bulgarien | – | Vorbetrachtung |
2012 | KreativQuartier | München | – | Architekturwettbewerb |